Registrador de datos
La solución completa para monitorizar la temperatura, humedad y otras variables físicas
Los registradores de datos están diseñados para la medición, registro, evaluación y posterior procesamiento de las señales eléctricas de entrada, las cuales están sujetas a cambios relativamente lentos (> 1s). Junto con los sensores y transductores apropiados, son adecuados para el control de magnitudes físicas.
El dispositivo incluye certificado de calibración trazable con trazabilidad metrológica certificada de etalones, basado en requisitos de la norma EN ISO / IEC 17025. La hoja de calibración se carga siempre como módulos.
Si la configuración definida de las salidas lo requiere, el certificado de calibración desmuestra las entradas de calibración de acuerdo a la configuración requerida -más de un rango para cada una de las 16 entradas.
-
códigoMS55D
-
Garantía3 años
Datos técnicos
Valor Medido
cíclico - la memoria de datos antiguos se sobreescribe con los datos nuevos
Parameters of inputs
Características
El dispositivo permite:
- medir y procesar, de 1 a 16 señales de entrada
- adquirir registro cronológico autónomo de los valores medidos
- crear estados de alarma
- realizar otras acciones basadas en las alarmas creadas (indicación audible, visual, control de salidas de relé, envío de mensajes SMS, control del marcador telefónico, envío de mensajes a través de varios protocolos de la interfaz Ethernet, etc.)
- monitorizar valores y estados medidos en línea
- configuración independiente de histéresis, retraso (para cada canal por separado)
- configurar hasta cuatro condiciones de alarma (para cada canal por separado)
Aplicaciones:
Gestión de edificios: Nuestros instrumentos que miden la temperatura, humedad, presión atmosférica y CO2, son una parte integral de estas soluciones líderes en la industria.
Centros de datos, salas de servidores: Monitorización de temperatura y humedad, monitorización de centros de datos, soportes RACK, incluidos informes de estado de inundaciones, apertura / cierre de puertas (ventanas), movimiento, humo. Monitorización de SNMP, alarmas remotas por correo electrónico y Syslog.
Registro de temperatura, dióxido de carbono (CO2) y otros parámetros críticos en el contexto de las regulaciones GLP o GMP.
Industria y producción: monitorización de temperatura y humedad en alimentos, productos farmacéuticos, aeroespacial, etc.
Industria alimentaria - Monitorización de procesos críticos de acuerdo con el estándar HACCP con la posibilidad de notificación inmediata de eventos imprevistos que podrían conducir a la degradación de los productos.
Registro y seguimiento de procesos, registro de diversos parámetros.
Opciones de conectividad comunes:
El sistema de monitorización MS se puede configurar para casi cualquier aplicación de medición deseada. Los sensores se pueden conectar al registrador de datos en una conexión tipo estrella; así como también en serie. La combinación de ambas también es posible. El sistema de monitorización MS se caracteriza por una amplia gama de interfaces de comunicación tales como RS232, RS485, USB, Ethernet y GSM o módem GPRS. Gracias a los enrutadores Wi-Fi, varios sistemas de medición MS pueden conectarse de forma inalámbrica a una red.
Parámetros de las entradas MS55D
El usuario puede seleccionar los módulos de hardware que se instalarán en el sistema de monitorización MS. El diseño modular le da la libertad de comenzar con varios módulos de entrada y expandir el sistema más adelante. Las entradas marcadas con un asterisco (*) se pueden suministrar aisladas galvánicamente.
Valores Medidos | Tipo de Módulo | Rango | Precisión | Notas | ||||
corriente | DC | A0 | 4 a 20mA | ±0.1% FS | con fuente de aproximadamente 21 V para transductores de dos hilos con lazo de corriente (por ejemplo, transductores de temperatura y humedad COMET) | |||
solo galvánico no aislado | ||||||||
A1* | 4 a 20mA | para detección pasiva de corriente, Rin = 14 Ohms | ||||||
B0* | 0 a 20mA | resistencia de entrada Rin = 0.04 Ohms | ||||||
B1* | 0 a 1A | resistencia de entrada Rin = 0,04 Ohms | ||||||
B2* | 0 a 5A | |||||||
AC | C0 | 0 a 20mA | ±1% FS | solamente señal sinusoidal galvánicamente aislada de la resistencia de entrada Rin, de frecuencia 50 Hz; en función del tipo, de 0,04 ohmios a aproximadamente 14 Ohms | ||||
C1 | 0 a 1A | ±1% FS |
||||||
C2 | 0 a 5A | |||||||
voltaje |
DC | D0* | 0 a 100mV | ±0.1% FS |
resistencia de entrada Rin; en función del tipo, de 900 kOhm a 10 MOhm | |||
D1* | 0 a 1V | |||||||
D2* | 0 a 10V | |||||||
D4* | 0 a 75V | |||||||
D5* | -10V a +10V | ±0.1% FS (± 20 mV) | ||||||
AC | E0 | 0 a 100mV | ±1% FS |
solamente señal sinusoidal galvánicamente aislada de la resistencia de entrada Rin; en función del tipo, 700 KOhms a 10 Mohms | ||||
E1 | 0 a 1V | |||||||
E2 | 0 a 10V | |||||||
E4 | 0 a 50V | |||||||
resistencia | F* | se debe especificar | ±0.1% FS | conexión de dos hilos | ||||
sondas de temperatura Pt y Ni | Ni1000 | J* | -50°C a +250°C |
±0.2°C (-50°C a 100°C) |
Ni1000/6180 ppm, conexión de dos hilos | |||
±0.2% MH (100°C a 250°C) | corriente de medición de aproximadamente 0.25 mA ininterrumpidamente | |||||||
Pt100 | K* | -140°C a +600°C | ±0.2°C (-140°C a+100°C) | Pt100/3850 ppm, conexión de dos hilos | ||||
±0.2% MH (+100°C a +600°C) | corriente de medición de aproximadamente 2 mA ininterrumpidamente | |||||||
Pt1000 | K1* | -140°C a +600°C | ±0.2°C (-140°C a +100°C) | Pt100/3850 ppm, conexión de dos hilos | ||||
±0.2% MH (+100 a +600°C) | corriente de medición de aproximadamente 0.2 mA ininterrumpidamente | |||||||
Pt1000 | K3 | -10°C a +50°C | ±0.06°C | Pt100/3850 ppm, conexión de dos hilos | ||||
corriente de medición de aproximadamente 0.2 mA ininterrumpidamente | ||||||||
termopar | K (N iCr-Ni) | N* | -70°C a +1300°C | ±0.3% MH + 1.5°C |
linealizado, con compensación de unión fría, el registrador de datos debe colocarse en la posición de trabajo recomendada |
|||
T (Cu-CuNi) | T* | -200°C a +400°C | ||||||
J (Fe-Co) | O* | -200°C a 750°C | ||||||
S (Pt10%Rh-Pt) | P* | 0°C a 1700°C | ±0.3% MH +1.5°C(200°C a 1700°C) | |||||
B (Pt30%Rh-Pt) | Q* | 100°C a 1800°C | ±0.3% MH+1.0°C (300°C a 1800°C) | linealizado, sin compensación de unión fría | ||||
señal binaria |
|
S* |
|
la resistencia máxima del contacto cerrado es de 1000 Ohms | ||||
la duración mínima del registro es de 200 ms | ||||||||
voltaje, aislado galvánicamente | S1 |
|
el voltaje del estado "H" es de 3 V a 30 Vdc @ 9 mA max | |||||
la duración mínima del registro es de 200 ms | ||||||||
aislado galvánicamente | ||||||||
contador de pulsos | contacto sin potencial, aislado galvánicamente | CTU | 31 bits, 5kHz máx. | el cambio de voltaje del estado del contador es de 3 V a 24 Vdc | ||||
fuente de alimentación respaldada, filtro anti-encapsulamiento | ||||||||
aislado galvánicamente | ||||||||
contacto sin potencial, colector abierto | CTK | 31 bits, 5kHz máx. | la resistencia máxima del contacto cerrado es de 10kOhms | |||||
la resistencia mínima de contacto abierto es de 25 kOhms | ||||||||
fuente de alimentación respaldada, filtro anti-encapsulamiento | ||||||||
frecuencia | medición de señal de voltaje de entrada, aislado galvánicamente | FU | 0 a 5kHz | ±(0.2% MH + 1Hz) | voltaje de entrada de "H": 3 V a 24 Vdc @ 7 mA | |||
duración mínima del pulso de entrada: 30 µs | ||||||||
resolución 1Hz | aislado galvánicamente | |||||||
contacto de conmutación de frecuencia de medición, galvánicamente no aislado | FK | 0 a 5kHz | ±(0.2% MH + 1Hz) |
la resistencia máxima del contacto cerrado es de 10kOhms | ||||
la resistencia mínima de contacto abierto es de 250 kOhms | ||||||||
resolución 1Hz | duración mínima del pulso de entrada: 30 µs | |||||||
RS485 | entrada para señal serie RS485 | RP | transmisión digital | la entrada es compatible con Modbus RTU o Advantech | ||||
los dispositivos conectados deben tener los mismos parámetros de comunicación | ||||||||
la entrada puede funcionar con hasta 16 dispositivos | ||||||||
aislado galvánicamente, MS puede ser equipado con varios módulos RP |